Модель |
Размер входного отверстия (мм) |
Максимальный размер частиц (мм) |
Диапазон регулировки открытия разгрузки (мм) |
Мощность обработки (т / ч) |
Мощность двигателя (квт) |
Вес (т) |
Размеры (мм) (ДxШxВ) |
PE-150×250 | 150×250 | 120 | 10-40 | 1-4 | 5.5 | 1.1 | 880×750×940 |
PE-150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 10-20 | 15 | 2.2 | 1260×1400×900 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 3 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 80-150 | 130-330 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 80-150 | 230-390 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 110-160 | 69 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PEX250×750 | 250×750 | 200 | 15-60 | 13-35 | 30 | 6.5 | 1380×1750×1540 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 200 | 15-60 | 16-52 | 37 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 200 | 15-60 | 20-60 | 45 | 9.7 | 2140×2096×1500 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 240 | 20-90 | 20-100 | 55 | 15.6 | 2720×2210×1600 |
Вы можете получить прайс-лист, и представитель компании “Нил” свяжется с вами в течение одного рабочего дня.