Модель |
Размер входного материалов (мм) |
Максимальный размер входного материала (мм) |
Производительность (т / ч) |
Мощность (квт) |
Вес (кг) |
Габарит |
(д*ш*в): | ||||||
(мм) | ||||||
GZD380*95 | 3800*950 | 500 | 96-160 | 11 | 4082 | 3882*2224*2121 |
GZD490*95 | 4900*950 | 500 | 120-240 | 15 | 5004 | 4957*2277*2150 |
GZD490*110 | 4900*1100 | 580 | 120-280 | 15 | 5320 | 4957*2400*2150 |
GZD590*110 | 5900*1100 | 600 | 200-350 | 22 | 6130 | 6000*2500*2150 |
GZD600*130 | 6000*1300 | 750 | 400-560 | 22 | 7800 | 6082*2580*2083 |
GZD600*150 | 6000*1500 | 1000 | 800 | 30 | 12110 | 6627*2350*3068 |
GZD600*200 | 6000*2000 | 1000 | 1200 | 37 | 18650 | 6436*3853*3014 |
Вы можете получить прайс-лист, и представитель компании “Нил” свяжется с вами в течение одного рабочего дня.