Модель |
Диаметр ротора * длина (мм) |
Размер входного отверстия Ширина * длина (мм) |
Размер частиц корма (мм) |
Производительность (т / ч) |
Мощность двигателя (квт) |
Габарит (д*ш*в) (мм) |
PC-0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PC-0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280×1790×1670 |
PC-0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 2600×2200×1940 |
PC-1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 2800×2310×2210 |
PC-1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 2970×2580×2510 |
PC-1216 | 1270×1490 | 1530×920 | ≤750 | 400-500 | 200×2 | 3070×2840×2580 |
PC-1220 | 1220×1950 | 2000×900 | ≤750 | 500-600 | 220×2 | 3080×3380×2580 |
Вы можете получить прайс-лист, и представитель компании “Нил” свяжется с вами в течение одного рабочего дня.