Модель |
Максимальный крупность подачи (мм) |
крупность на выходе (мм) |
Мощность обработки (т / ч) |
Мощность двигателя (квт) |
Вес (т) |
Размер (мм) |
Количество валок |
3R1510 | 15 | 0.2-0.044 | 0.3-1.2 | 7.5 | 2.0 | 3200×2100×3800 | 3 |
3R2115 | 15 | 0.2-0.044 | 0.4-1.6 | 15 | 3.6 | 4500×2800×5800 | 3 |
3R2615 | 20 | 0.2-0.044 | 0.8-2.5 | 18.5 | 4.2 | 5650×3305×3950 | 3 |
3R2715 | 20 | 0.2-0.044 | 0.9-2.8 | 22 | 4.8 | 5600×3400×5900 | 3 |
3R3015 | 20 | 0.2-0.044 | 1.2-3.5 | 30 | 5.3 | 5700×3500×5900 | 3 |
4R3016 | 20 | 0.2-0.044 | 1.2-4 | 30 | 8.5 | 6500×4100×5200 | 4 |
4R3216 | 25 | 0.2-0.044 | 1.8-4.5 | 37 | 15 | 9900×5800×10580 | 4 |
5R4121 | 30 | 0.2-0.044 | 3-9.5 | 75 | 24 | 7900×8000×9700 | 5 |
Вы можете получить прайс-лист, и представитель компании “Нил” свяжется с вами в течение одного рабочего дня.