Модель | Спецификация | Скорость | Вес | Размер | Размер | Мощность | Мощность | Размеры | Вес | |
цилиндра (мм) | вращения | (т) | частиц | частиц | обработки | (квт) | (мм) | (кг) | ||
(об / мин) | подачи | выдачи | (т / ч) | (ДxШxВ) | ||||||
диаметр | длина | (мм) | (мм) | |||||||
MB0918 | 900 | 1800 | 29.0-31.3 | 2.3 | <25 | 0.16-5 | 1.6-6 | 22 | 5900*2365*2015 | 6200 |
MB0924 | 900 | 3400 | 29.0-35.4 | 3.1 | <25 | 0.16-5 | 2.9-10 | 30 | 5250*2480*2127 | 6600 |
MB1224 | 1200 | 2400 | 27.0-34.0 | 6.5 | <25 | 0.16-5 | 5.0-13 | 55 | 5829*2867*2540 | 13500 |
MB1530 | 1500 | 3000 | 26.5-29.5 | 11.5 | <25 | 0.16-5 | 6.0-25 | 95 | 7635*3329*2749 | 18170 |
MB1830 | 1800 | 3000 | 21.6-22.8 | 17.5 | <25 | 0.16-5 | 4.8-28 | 155 | 8007*3873*3023 | 35000 |
MB2130 | 2100 | 3000 | 19.0-21.0 | 23.5 | <25 | 0.16-5 | 12.6-30 | 155 | 9000*2800*3800 | 43000 |
MB2136 | 2100 | 3600 | 19.0-21.0 | 23.2 | <25 | 0.16-5 | 15.1-45 | 210 | 9600*2800*3800 | 58000 |
MB2736 | 2700 | 3600 | 17.2-18.5 | 47 | <25 | 0.16-5 | 25.0-75 | 400 | 10870*6100*4950 | 71500 |
Вы можете получить прайс-лист, и представитель компании “Нил” свяжется с вами в течение одного рабочего дня.