Модель |
Номинальный размер (мм) |
Зернистость материала (мм) |
Угол наклона (°) |
Амплитуда (мм) |
Количество слоев (слоев) |
Мощность (квт) |
SZF520 | 500×2000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(0.4~0.75) |
SZF525 | 500×2500 | 2×(0.4~0.75) | ||||
SZF530 | 500×3000 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF535 | 500×3500 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF1020 | 1000×2000 | 2×(0.75~1.5) | ||||
SZF1025 | 1000×2500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF1030 | 1000×3000 | 2×(1.5~1.8) | ||||
SZF1035 | 1000×3500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1040 | 1000×4000 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1225 | 1200×2500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1230 | 1200×3000 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1235 | 1200×3500 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1530 | 1500×3000 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1535 | 1500×3500 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1540 | 1500×4000 | 2×(2.2~4) |
Вы можете получить прайс-лист, и представитель компании “Нил” свяжется с вами в течение одного рабочего дня.