Ширина ленты (мм) |
Конвейерная длина м / мощность (квт) |
Скорость ленты м / с |
Объем транспортировки т / ч |
||||
400 | ≤12/1.5 | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2m/s | 40-80 | ||
500 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 78-190 | |||
650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 131-323 | |||
800 | ≤10/5.5 | 10-15/7.5 | 15-20/11 | 20-25/15 | 25-30/18.5 | 1.0-2m/s | 278-546 |
1000 | ≤10/7.5 | 10-15/11 | 15-23/15 | 15-23/15 | 23-30/18.5 | 435-853 | |
1200 | ≤10/11 | 10-18/15 | 18-22/18.5 | 22-25/22 | 25-30/30 | 655-1824 |
Вы можете получить прайс-лист, и представитель компании “Нил” свяжется с вами в течение одного рабочего дня.