Модель |
Мощность двигателя |
Габарит (д*ш*в) (мм) |
Вес (кг) |
Примечание |
50-4 | 0.55Kw×2 | 1598×810×675 | 228 | легкий |
60-4 | 0.55Kw×2 | 1865×806×672 | 340 | легкий |
70-4 | 0.75Kw×2 | 1930×866×828 | 450 | легкий |
80-4 | 0.75Kw×2 | 1920×1126×764 | 454 | легкий |
90-4 | 1.1Kw×2 | 1930×1226×815 | 500 | легкий |
100-4 | 1.1Kw×2 | 1930×1326×915 | 629 | легкий |
110-4 | 1.5Kw×2 | 1930×1426×983 | 810 | легкий |
80-4 тяжёлого типа | 1.1Kw×2 | 1945×990×826 | тяжёлый | |
100-4 тяжёлого типа | 1.5Kw×2 | 2130×1198×908 | тяжёлый | |
110-4 тяжёлого типа | 1.5Kw×2 | 1945×1298×920 | тяжёлый | |
125-4 тяжёлого типа | 1.5Kw×2 | 2345×1448×907 | тяжёлый | |
200-4 тяжёлого типа | 2.2Kw×2 | 2645×1690×995 | тяжёлый | |
700×2400 | 1.5Kw×2 | 2480×1280×1101 | с колосником | |
850×3000 | 2.2Kw×2 | 3070×1434×1182 | с колосником | |
850×3000 | 2.2Kw×2 | 3090×1430×1196 | 2050 | тяжёлый |
1000×3000 | 2.2Kw×2 | 3080×1530×1250 | 1050 | легкий |
Вы можете получить прайс-лист, и представитель компании “Нил” свяжется с вами в течение одного рабочего дня.